ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
1 | Immateriële vaste activa | 216 | 0 |
- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 216 | ||
2 | Materiële vaste activa | 647.606 | 620.133 |
- Investeringen met een economisch nut | 290.518 | 287.906 | |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 183.798 | 178.244 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 66.186 | 48.662 | |
- In erfpacht | 107.104 | 105.321 | |
3 | Financiële vaste activa | 60.916 | 62.602 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.014 | 3.014 | |
- Leningen aan openbare lichamen | 16.264 | 17.073 | |
- Leningen aan deelnemingen | 21.465 | 21.126 | |
- Overige langlopende leningen | 20.173 | 21.389 | |
Totaal vaste activa | 708.738 | 682.735 | |
Vlottende activa | |||
4 | Voorraden | 23.944 | 17.661 |
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 18.406 | 10.372 | |
- Gereed product en handelsgoederen | 5.538 | 7.289 | |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 46.319 | 44.725 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 22.818 | 23.123 | |
- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 4.209 | 5.995 | |
- Overige vorderingen | 19.275 | 15.607 | |
- Overige uitzettingen | 17 | 0 | |
6 | Liquide middelen | 3.349 | 1.314 |
- Kassaldi | 11 | 6 | |
- Banksaldi | 3.338 | 1.308 | |
7 | Overlopende activa | 21.237 | 16.522 |
- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 12.140 | 6.689 | |
- Overige nog te ontvangen bedragen | 7.053 | 7.668 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.044 | 2.165 | |
Totaal vlottende activa | 94.850 | 80.222 | |
Totaal generaal | 803.587 | 762.957 | |
PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | 127.294 | 123.733 | |
8 | Algemene reserves | 19.529 | 22.174 |
9 | Bestemmingsreserves | 106.345 | 95.340 |
10 | Gerealiseerd Resultaat | 1.419 | 6.219 |
Vreemd vermogen | |||
11 | Voorzieningen | 19.928 | 20.767 |
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.228 | 2.118 | |
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 1.902 | 1.381 | |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 16.798 | 17.268 | |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 427.180 | 385.184 |
- Obligatieleningen | 92.000 | 62.000 | |
- Onderhandse leningen | 335.063 | 323.061 | |
- Waarborgsommen | 117 | 123 | |
Totaal vaste passiva | 574.402 | 529.684 | |
Vlottende passiva | |||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 160.100 | 163.565 |
- Overige schulden | 23.100 | 25.736 | |
- Kasgeldleningen | 137.000 | 129.000 | |
- Banksaldi | 8.829 | ||
14 | Overlopende passiva | 69.085 | 69.708 |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 36.803 | 37.460 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 23.835 | 23.859 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.447 | 8.389 | |
Totaal vlottende passiva | 229.185 | 233.273 | |
Totaal generaal | 803.587 | 762.957 |
Voor de omvang voor buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 15 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.