CLS | 31-12- | Toe- | Vrijval | Aan- | 31-12- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wachtgelden wethouders | A | 750 | -249 | 501 | ||
Parkeervoorziening | D | 618 | 98 | -14 | 703 | |
Riolen egalisatievoorziening | D | 8.848 | 2.630 | 11.478 | ||
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 905 | 525 | 1.430 | ||
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | D | 406 | -142 | 264 | ||
Civiele kunstwerken | D | 407 | 26 | 434 | ||
Bouw Cultuurcluster (UPC) | D | 2.180 | 2.180 | |||
Afvalzorg | D | 3.659 | -3.349 | 310 | ||
Onderhoud vastgoed | C | 1.381 | 1.637 | -1.463 | 1.555 | |
Reorganisatie | A | 143 | -88 | 55 | ||
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 710 | 83 | -235 | 557 | |
Wilhelminasluis | B | 115 | 115 | |||
Milieumaatregelen | B | 400 | -241 | -159 | 0 | |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | D | |||||
Sloop sporthal De Sprong&Vang | B | 244 | -98 | -146 | 0 | |
Groot Onderhoud Facilitair | C | 533 | -186 | 347 | ||
Totaal | 20.766 | 5.533 | -339 | -6.032 | 19.928 |
Classificatie
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
Toelichting
Het totaal van de voorzieningen ultimo 2017 bedraagt € 19.928 (2016: € 20.766) waarmee per saldo de voorzieningen met € 0,84 mln. afnemen. De belangrijkste mutaties zoals weergegeven in bovenstaande tabel betreffen:
- Riolen egalisatievoorziening: Dit betreft het saldo 2017 van de baten en de lasten op de exploitatie van het product riolen.
- Voorziening afvalzorg: De onttrekking betreft de eerste termijn van de aankoop van het terrein van de voormalige stortplaats Nauerna.
- Voorziening onderhoud vastgoed: De dotatie aan de voorziening sluit aan met het Meerjarig Onderhoudsplan Vastgoed (MJOP). De onttrekkingen betreft het in 2017 uitgevoerde groot onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed.