CLS | 31-12-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Bodembeheer | B2 | 8.506 | 3.180 | -1.076 | 10.611 |
Buurt Sportcoaches | B2 | 177 | 0 | 0 | 177 |
Cofinanciering Hembrugterrein | A2 | 381 | 0 | 0 | 381 |
Combinatiefuncties | B2 | 927 | 0 | 0 | 927 |
De Fabriek (voorm ISV) | C1 | 100 | 0 | -10 | 90 |
Dekking kapitaallasten | C1 | 0 | 3.191 | 0 | 3.191 |
Duurzaamheidfonds | B2 | 4.348 | 0 | -1.047 | 3.302 |
Egalisatie begroting | A2 | 14.132 | 2.211 | -10.717 | 5.626 |
Facilitair groot onderhoud | B1 | 383 | 0 | -383 | 0 |
Fonds Beeldende Kunst | B3 | 180 | 0 | 0 | 180 |
GAF 2009/2011 | B2 | 654 | 0 | 0 | 654 |
Hembrugterrein (Van Geel) | B1 | 327 | 0 | 0 | 327 |
Herindicatie 2015 | B1 | 955 | 0 | -955 | 0 |
Herplant bomen | B1 | 125 | 0 | -25 | 100 |
Herstructureringskst Baanstede | B1 | 1.652 | 0 | -35 | 1.617 |
Infrastructurele werken | B1 | 6.034 | 154 | -5.935 | 253 |
Inrichting Cultuurcluster | B3 | 990 | 0 | 0 | 990 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | A2 | 41.104 | 11.006 | -4.488 | 47.622 |
Invoering Omgevingswet | B1 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 |
Jongerencentrum Assendelft | B1 | 120 | 0 | -11 | 109 |
Klimaatprogramma | B1 | 250 | 0 | -125 | 125 |
Luchtkwaliteit | B2 | 240 | 0 | -240 | 0 |
MAAK Zaanstad | B1 | 0 | 315 | 0 | 315 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | B2 | 114 | 0 | -22 | 92 |
Nieuw Stadhuis | C1 | 114 | 2.118 | -639 | 1.594 |
Nieuwe informatiesystemen | B1 | 248 | 0 | 0 | 248 |
Nieuwkomers | B1 | 1.267 | 1.422 | -679 | 2.010 |
Noorderwelf | B1 | 22 | 0 | -8 | 15 |
Openbare Ruimte | C1 | 1.797 | 0 | -350 | 1.446 |
Popactiviteiten "De Flux" | B2 | 208 | 0 | 0 | 208 |
Planontw. Ruimt.Iinrichting (PRI) | B2 | 687 | 0 | -20 | 666 |
Regionaal werkbedrijf | B2 | 778 | 0 | -250 | 528 |
Risicobuffer BUIG | B2 | 0 | 4.519 | 0 | 4.519 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | B1 | 0 | 828 | 0 | 828 |
Sport a fonds perdu | B2 | 4.357 | -331 | 4.026 | |
Synagoge Zaandam | B1 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Transformatiefonds | A2 | 0 | 9.330 | -555 | 8.775 |
Wachtgelden bestuur | A1 | 525 | 175 | 0 | 700 |
WAP Poelenburg | B2 | 1.058 | 0 | -261 | 797 |
Werkgelegenheidsprojecten | A2 | 1.789 | 0 | -596 | 1.194 |
Zaanverbinding | A2 | 185 | 0 | -80 | 105 |
Zijkanaal D -kadevoorzieningen | B2 | 112 | 0 | -112 | 0 |
ZMOP2 Fonds Fysiek | B2 | 196 | 0 | -196 | 0 |
Totaal | 95.340 | 40.150 | -29.145 | 106.345 |
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn in formele zin vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd zou kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn, wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl formeel de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut geactiveerd dienen te worden (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.
Toelichting
Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2017 bedraagt € 106.345 hetgeen een toename is van € 11.005 ten opzichte van 2016.
De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves betreffen:
- De reserves Luchtkwaliteit en ZMOP2 fonds fysiek zijn vrijgevallen, omdat hier al jaren geen mutaties op hebben plaatsgevonden.
- De dotatie aan de risicoreserve BUIG Betreft geld dat bij de Kadernota 2018-2021 beschikbaar is gesteld voor maatregelen om het tekort op de BUIG tot nul te reduceren.
- Dekking kapitaallasten: Betreft de dotatie aan de reserve afschrijvingslast die is ingesteld om de afschrijvingslasten van investeringsprojecten (zodra ze gereed zijn) te dekken.
- Egalisatie begroting: Betreft de niet aangewende exploitatiebudgetten die aan de begroting van het nieuwe jaar worden toegevoegd. Met deze extra middelen wordt de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende lasten in het volgende begrotingsjaar gedekt. Dotatie en onttrekking vindt plaats conform besluitvorming bij de begroting.
- Facilitair groot onderhoud: Betreft de overheveling van het saldo naar de voorziening groot onderhoud facilitair conform besluitvorming bij de NARAP.
- Infrastructurele werken: In 2017 is € 5,9 mln. overgeheveld naar het Investeringsfonds conform de besluitvorming over het MPG 17.2 (2017/37771).
- Investeringsfonds: Voeding van deze reserve met per saldo € 11 mln. heeft o.a. plaatsgevonden door een overheveling uit de reserve infrastructurele werken (€ 5,9 mln) , verkoop van Vastgoed (€ 1,8 mln) en voeding uit de PMZ gelden (€ 2,5 mln). Belangrijkste onttrekking aan deze reserve in 2017 betreft de investering in zwembad Noord (€ 2,9 mln). Daarnaast hebben diverse onttrekkingen plaatsgevonden op grond van het IHP en de MPG.
- Transformatiefonds: Als gevolg van de wijziging in het BBV worden vanaf 2017 geen investeringen meer direct uit de exploitatiebegroting gedekt, maar op de balans geactiveerd. Dat heeft tot gevolg dat er (vooral) in de eerste jaren tijdelijk begrotingsruimte onbesteed blijft en in latere jaren een groter beslag wordt gedaan op de structurele begrotingsruimte. De vrijvallende begrotingsruimte 2017 (€ 9,3 mln) is gedoteerd aan deze reserve.