Inwoners | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal inwoners | 149.630 | 150.670 | 151.543 | 152.473 | 153.732 | ||
0 - 4 jaar | 8.360 | 8.290 | 8.367 | 8.341 | 8.484 | ||
5 - 19 jaar | 26.430 | 26.480 | 26.526 | 26.675 | 26.780 | ||
20 - 64 jaar | 90.200 | 90.480 | 90.478 | 90.698 | 91.264 | ||
65 jaar en ouder | 24.640 | 25.420 | 26.172 | 26.759 | 27.204 | ||
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking | 18,70% | 19,10% | 19,30% | 19,87% | 20.50% | ||
Bevolkingsprognoses | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ||
Totaal aantal inwoners | 156.054 | 159.761 | 162.134 | 165.105 | 167.266 | ||
0 t/m 23 jaar | 41.956 | 42.053 | 42.167 | 42.778 | 43.426 | ||
65 jaar en ouder | 28.638 | 30.860 | 33.630 | 36.342 | 37.706 | ||
Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar* | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | ||
Totale bevolking 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar (vanaf 2015)* | 98.736 | 99.190 | 114.683 | 115.443 | 116.414 | ||
Arbeidsongeschiktheid | 5,1% | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 3,6% | ||
Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden) | * 5,6% | 6,5% | 9,5% | 11,8% | 10.2% | ||
Bijstandsgerechtigden | 3,0% | 3,4% | 3,8% | 3,9% | 3,8% | ||
WW-uitkeringen | 3,0% | 3,8% | 4,9% | 4,9% | 4,4% | ||
* De definitie van 'beroepsbevolking' is per 1 januari 2015 aangepast. UWV merkt hierover op: | |||||||
Periodiek bijstandsgerechtigden | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | ||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 2.898 | 3.364 | 3.721 | 3.931 | 4.048 | ||
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 70 | 106 | 105 | 184 | 227 | ||
Tewerkgestelde inwoners | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | ||
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen | 469 | 415 | 441 | 374 | 353 | ||
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen | Medio 2013 | Medio 2014 | Medio 2015 | Medio 2016 | Medio 2017 | ||
Totaal aantal werkzame personen | 52.754 | 51.343 | 50.493 | 50.573 | 51.433 | ||
Landbouw | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | ||
Industrie | 14,70% | 14,00% | 14,00% | 14,50% | 14,20% | ||
Bouwnijverheid | 8,80% | 8,00% | 8,00% | 7,50% | 7,40% | ||
Handel, Horeca en Reparatie | 21,30% | 22,00% | 22,00% | 22,50% | 22,30% | ||
Vervoer en communicatie | 6,20% | 6,00% | 7,00% | 6,25% | 7,00% | ||
Financiële en Zakelijke diensten | 17,10% | 18,00% | 19,00% | 18,50% | 17,80% | ||
Niet-commerciële diensten | 31,00% | 31,00% | 33,00% | 30,25% | 30,70% | ||
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Lengte van wegen (in km) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Totaal | 594 | 595 | 595 | 593 | 596 | ||
Gemeentelijke en waterschapswegen | 552 | 553 | 553 | 551 | 554 | ||
Provinciale wegen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Rijkswegen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Woningvoorraad | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 | ||
Aantal woningen | 66.188 | 66.628 | 66.549 | 66.961 | 67.476 | ||
Aandeel huurwoningen | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | ||
Aandeel koopwoningen | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | ||
Gemiddelde WOZ-waarde | 189.000 | 177.000 | 170.200 | 174.600 | 184.000 | ||
Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen | 159.000 | 147.000 | 139.500 | 137.000 | 144.000 | ||
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen | 222.000 | 209.000 | 202.400 | 208.900 | 220.000 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Financiële kerngegevens | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | ||
Saldo lasten en baten | 0 | -6.219 | 0 | -1.419 | 0 | ||
Algemene reserves | 19.923 | 22.174 | 19.376 | 19.529 | 17.745 | ||
Inkomsten gemeentefonds | -239.068 | -246.095 | -241.687 | 246.809 | -254.029 | ||
Opbrengst OZB | -31.852 | -31.796 | -32.303 | 33.982 | -32.740 | ||
Omvang gemeentebegroting | 454.622 | 476.388 | 496.209 | 494.059 | 505.499 |
Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ
Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl