31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 12.140 | 6.689 |
Nog te ontvangen bedragen | 7.054 | 7.668 |
Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse | 2.044 | 2.165 |
overheidslichamen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||
Totaal | 21.237 | 16.521 |
Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2017 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2017, maar welke pas in 2018 zullen worden afgewikkeld.
De in de balans opgenomen bedragen van EU, Rijk, provincies en SRA die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
Programma | Specifieke uitkering | Saldo | Toevoeg-ingen | Ontvangen bedragen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Kalverpolder | 435 | 435 | 0 | ||
Zaandijkerkerk | 486 | 404 | 890 | ||
MT Vijfhoek en P. Bernhardplein | 108 | 108 | 0 | ||
KT Vijfhoek en P. Bernhardplein | 49 | 190 | 239 | ||
Overtuinen Fietspad | 0 | 524 | 524 | ||
4. Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.078 | 1.118 | 543 | 1.653 | |
Kogerveld Zuid | 780 | 780 | 0 | ||
30 km Noordham West | 0 | 130 | 130 | ||
Nauerna fietsstroken | 0 | 135 | 135 | ||
6. Beheer buitenruimte | 780 | 265 | 780 | 265 | |
Overige | 307 | 181 | 126 | ||
Totaal | 2.165 | 1.383 | 1.504 | 2.044 |
Onder de noemer 'overige' zijn de specifieke uitkeringen kleiner dan € 100 samengevoegd.