Taakveld | Begroting lasten na bw 2017 | Begroting baten na bw 2017 | Begroting saldo na bw 2017 | Realisatie lasten 2017 | Realisatie baten 2017 | Realisatie saldo 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 - Bestuur | 3.661 | -850 | 2.811 | 3.680 | -840 | 2.840 |
0.2 - Burgerzaken | 4.779 | -3.299 | 1.480 | 4.683 | -3.296 | 1.387 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 11.470 | -11.390 | 80 | 7.037 | -7.243 | -206 |
0.4 Overhead | 56.095 | -2.108 | 53.987 | 54.764 | -2.470 | 52.294 |
0.5 Treasury | -1.977 | -7.855 | -9.832 | -1.647 | -7.973 | -9.620 |
0.61 OZB woningen | 417 | -18.304 | -17.887 | 389 | -18.551 | -18.162 |
0.62 OZB- niet woningen | 2.547 | -15.934 | -13.387 | 2.619 | -15.948 | -13.329 |
0.63 Parkeerbelasting | 66 | -2.848 | -2.782 | 64 | -3.253 | -3.189 |
0.64 Belastingen Overig | 58 | -2.180 | -2.122 | 67 | -2.252 | -2.185 |
0.7 AU en overige uitk. Gem.fonds | 0 | -245.133 | -245.133 | 0 | -246.809 | -246.809 |
0.8 Overige baten en lasten | 217 | -1.700 | -1.483 | 183 | -1.649 | -1.466 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
0.10 - Mutaties reserves | 43.878 | -53.418 | -9.540 | 44.155 | -42.602 | 1.553 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 12.691 | 0 | 12.691 | 13.395 | -310 | 13.085 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 4.133 | -123 | 4.010 | 4.185 | -189 | 3.996 |
2.1 Verkeer en vervoer | 15.485 | -1.699 | 13.786 | 14.765 | -2.307 | 12.458 |
2.2 Parkeren | 1.369 | -230 | 1.139 | 1.349 | -329 | 1.020 |
2.4 Economische Havens en waterw. | 3.227 | -1.023 | 2.204 | 3.483 | -1.294 | 2.189 |
2.5 Openbaar vervoer | 1 | -14 | -13 | 2 | -24 | -22 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.384 | 0 | 1.384 | 1.314 | -44 | 1.270 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 945 | -37 | 908 | 5.317 | -3.781 | 1.536 |
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen | 121 | -343 | -222 | 89 | -304 | -215 |
3.4 Economische promotie | 19 | -821 | -802 | 85 | -981 | -896 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 15.022 | -161 | 14.861 | 15.616 | -1.302 | 14.314 |
4.3 Onderwijsbel.& leerlingenzaken | 11.793 | -5.667 | 6.126 | 11.352 | -5.760 | 5.592 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.194 | 0 | 1.194 | 974 | 0 | 974 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.718 | 1.491 | 8.209 | 8.825 | -2.121 | 6.704 |
5.3 Cultuurpres., -prod. en -part. | 6.287 | -4 | 6.283 | 7.149 | -1.338 | 5.811 |
5.4 Musea | 1.644 | -35 | 1.609 | 1.686 | -53 | 1.633 |
5.5 Cultureel erfgoed | 289 | 0 | 289 | 286 | -2 | 284 |
5.6 Media | 3.049 | -4 | 3.045 | 3.044 | -7 | 3.037 |
5.7 Openb.groen en recreatie | 9.247 | -67 | 9.180 | 11.157 | -1.226 | 9.931 |
6.1 Samenkracht en burgerpart. | 10.510 | -1.073 | 9.437 | 10.455 | -1.335 | 9.120 |
6.2 Wijkteams | 27.660 | -1.163 | 26.497 | 26.984 | -112 | 26.872 |
6.3 Inkomensregelingen | 77.971 | -56.721 | 21.250 | 78.911 | -57.280 | 21.631 |
6.4 Begeleide participatie | 11.482 | -41 | 11.441 | 11.559 | -35 | 11.524 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.426 | -660 | 4.766 | 5.063 | -684 | 4.379 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.000 | -100 | 2.900 | 4.865 | -109 | 4.756 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.080 | -49 | 6.031 | 6.679 | -92 | 6.587 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 23.951 | -1.680 | 22.271 | 25.909 | -1.741 | 24.168 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 15.158 | -673 | 14.485 | 15.248 | -735 | 14.513 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 18.039 | -23 | 18.016 | 18.550 | -25 | 18.525 |
7.1 Volksgezondheid | 6.549 | -70 | 6.479 | 6.499 | -59 | 6.440 |
7.2 Riolering | 24.278 | -27.528 | -3.250 | 18.048 | -21.383 | -3.335 |
7.3 Afval | 15.049 | -19.134 | -4.085 | 14.910 | -19.149 | -4.239 |
7.4 Milieubeheer | 6.671 | -350 | 6.321 | 6.356 | -614 | 5.742 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.052 | -1.163 | -111 | 1.146 | -1.165 | -19 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 5.832 | -1.495 | 4.337 | 10.662 | -7.076 | 3.586 |
8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.) | 29.581 | -23.294 | 6.287 | 1.762 | -4.329 | -2.567 |
8.3 Wonen en bouwen | 10.539 | -4.781 | 5.758 | 9.836 | -4.787 | 5.049 |
Eindtotaal | 514.657 | -513.754 | 903 | 493.549 | -494.968 | -1.419 |
Toelichting
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen sinds de begroting 2017 de “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveldniveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden.
Overhead
In de nieuwe regeling is voorgeschreven op welke wijze de overhead wordt toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead. De regeling is toegepast. Dit betekent dat de bedrijfsvoeringsafdelingen en alle leidinggevenden aan dit taakveld zijn toegerekend.
Apparaaatskosten
Apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van tijdsbesteding van medewerkers door budgethouders.