Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2016 | |
---|---|---|
Investeringen met economisch nut | 290.518 | 287.906 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven | 183.798 | 178.244 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 66.186 | 48.662 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 107.104 | 105.321 |
Totaal | 647.606 | 620.133 |
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2017 gestegen met € 27,5 mln. De belangrijkste toename (€ 17,5 mln.) heeft betrekking op Investeringen met maatschappelijk nut.
Vanaf 2017 worden conform de gewijzigde BBV alle investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd en wordt er niet meer versneld afgeschreven. De investeringen met economisch nut zijn met € 2,6 mln. toegenomen. Daarnaast is de boekwaarde in de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, is met € 5,6 mln. toegenomen.
Alvorens afzonderlijk in te gaan op de drie categorieën materieel vast actief, melden wij dat ten opzichte van de jaarrekening 2016 enkele verschuivingen in boekwaarden (€ 0,2 mln) hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen hebben betrekking op vervoersmiddelen die worden ingezet bij werkzaamheden ten behoeve van het riool.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut heeft over het begrotingsjaar 2017 het volgende verloop:
BW | Ver-schuiving | Investering | Des-investering | Af-schrijvingen | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgebouwen | 201.742 | 13.660 | -8.365 | -77 | 206.961 | |||
Gronden en terreinen | 36.651 | 16 | 333 | -2.132 | 34.868 | |||
In erfpacht uit-gegeven gronden | 105.321 | -16 | 5.150 | -3.347 | -5 | 107.103 | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 10.717 | 1.146 | -698 | -358 | 10.806 | |||
Machines, apparaten en installaties | 23.747 | 861 | -1.913 | 22.694 | ||||
Vervoermiddelen | 1.757 | -211 | 1.106 | -505 | 2.147 | |||
Woonruimten | 502 | -45 | 457 | |||||
Overig | 12.791 | 1.807 | -2.013 | 12.585 | ||||
Totaal | 393.227 | -211 | 24.063 | -5.479 | -13.540 | -435 | -5 | 397.621 |
Toelichting
Het merendeel van de investeringen met economisch nut zijn gedaan binnen de categorie bedrijfsgebouwen.
Het gaat onder meer om de hier onder genoemde investeringen in het zwembad Noord, het Cultuurcluster en de basisschool de Tamarinde.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
---|---|---|---|
Zwembad Noord | 12.091 | 7.316 | 11.011 |
Cultuurcluster | 32.814 | 1.660 | 3.805 |
Tamarinde | 2.336 | 1.562 | 1.907 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag opgenomen waarop de bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen in mindering zijn gebracht.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2017 het volgende verloop:
BW | Verschui | Inves- | Desinves- | Afschrij | Bij- | Afwaar- | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouw werken | 174.296 | 11.254 | -5.630 | -204 | -18 | 179.699 | ||
Machines, apparaten en installaties | 2.302 | -91 | 2.211 | |||||
Vervoersmiddelen | 930 | 211 | 349 | -17 | -179 | 1.294 | ||
Overig | 717 | -122 | 595 | |||||
Eindtotaal | 178.244 | 211 | 11.603 | -17 | -6.021 | -204 | -18 | 183.798 |
Toelichting
De investeringen in economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. In 2017 zijn ook hier de meeste investeringen in gepleegd zoals ook in onderstaande tabel is uiteengezet.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
---|---|---|---|
Noorderham West Riool | 1.647 | 1.859 | 2.197 |
Neptunuslaan eo Riool | 2.201 | 624 | 2.390 |
Aanlsuiting ongerioleerde panden Riool | 1.213 | 1.269 | 1.473 |
Kalf eilandenplan Riool | 1.832 | 2.296 | |
Kalf Wetering Meren A Riool | 1.993 | 688 | 737 |
Indische Buurt F3 Riool | 659 | 566 | 683 |
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2017 het volgende verloop:
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Als gevolg van een wijziging in het BBV is het verplicht om voor alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 1 januari 2017 de volledige boekwaarde bij oplevering op de balans te verantwoorden. Deze investeringen mogen niet versneld worden afgeschreven.
Voor investeringen tot en met 2016 blijven de oude regels gelden zodat hierop desgewenst en voor zover passend binnen het BBV versneld kan worden afgeschreven. In het verloopoverzicht worden de investeringen vóór 2017 en vanaf 2017 daarom afzonderlijk gepresenteerd.
| BW | Verschui- | Inves- | Desin- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaar- | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk nut vóór 2017 | ||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 47.975 | -1.227 | 46.748 | |||||
Machines, apparaten en installaties | 687 | 687 | ||||||
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | ||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 0 | 17.960 | -438 | 17.523 | ||||
Machines, apparaten en | 0 | 1.228 | 1.228 | |||||
Totaal | 48.662 | 19.189 | -1.227 | -438 | 66.186 |
Toelichting
De investeringen ad € 17,96 mln. met betrekking tot Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen hoofdzakelijk de aanleg van wegen. In onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting opgenomen van de voornaamste investeringen in 2017 in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
---|---|---|---|
Westzijde wegen | 1.419 | 648 | 648 |
Neptunuslaan eo (wegen) | 1.685 | 777 | 1.046 |
Noorderham west wegen | 1.431 | 1.628 | 1.628 |
Russische Buurt - fase 1 wegen | 1.062 | 604 | 604 |
Kalf Eilandenplan wegen | 990 | 978 | 978 |
Vervanging bomen | 2.812 | 933 | 933 |