31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 36.803 | 37.460 |
Nog te besteden van Europese en Nederlandse overheidslichamen | ||
ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen | 23.835 | 23.859 |
Vooruitontvangen bedragen | 8.447 | 8.389 |
Totaal | 69.085 | 69.708 |
Toelichting
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 23.835 (2016: € 23.859) aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:
Programma | Specifieke uitkering | Saldo | Ontvangen | Onttrekkingen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 31-12-2017 | ||||
Onderwijsachterstand 2017 | 4.386 | 4.268 | 118 | ||
RMC kwalificatieplicht 2017 | 240 | 240 | |||
Participatie Educatie | 324 | 1.162 | 1.200 | 286 | |
RMC schoolverlaters 2017-2018 | 175 | 73 | 102 | ||
3. Maatschappelijke voorzieningen | 324 | 5963 | 5541 | 746 | |
BOS-gelden | 466 | 226 | 240 | ||
Noorderveld-Molletjesveer 2015 | 324 | 383 | 441 | 266 | |
Spoorse Doorsnijdingen | 21.550 | 1.573 | 19.977 | ||
UWH uitkoop woningen | 2.618 | 1.593 | 1.025 | ||
Gemeentelijke uitvoeringskn UWH | 182 | 182 | |||
4. Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 22.340 | 3.183 | 3.833 | 21.690 | |
Havenbedrijf Amsterdam | 450 | 450 | |||
ISV Oude Weigeraars | 383 | 84 | 299 | ||
5. Milieu en duurzaamheid | 383 | 450 | 84 | 749 | |
Riviercruise voorz PH Kade | 200 | 120 | 320 | ||
6. Beheer buitenruimte | 200 | 120 | 320 | ||
Overige | 612 | 282 | 330 | ||
23.859 | 9.716 | 9.740 | 23.835 |
Onder de noemer 'overige' zijn de specifieke uitkeringen van € 100 of lager samengevoegd.