(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2016 | |
---|---|---|
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 216 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Totaal | 216 | 0 |
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2016 | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen van derden | Afwaar- | Boekwaarde 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten afsluiten geldleningen, agio/disagio | 0 | 0 | |||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 216 | 216 | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | |||||
Totaal | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Het geactiveerde bedrag betreft in 2017 gemaakte voorbereidingskosten voor grondexploitaties.