Risico categorie | Portefeuille | Restant Hoofdsom 31-12-16 | Aflossing 2017 | Storting/ Klimleningen 2017 | Restant hoofdsom 31-12-17 | Aantal 2016 | Aantal 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimaal | Woningbouw incl. WSW | 800.232 | 54.099 | 32.500 | 778.633 | 121 | 117 |
Totaal minimaal | 800.232 | 54.099 | 32.500 | 778.633 | 121 | 117 | |
Laag | Woningbouw excl. WSW | 9.304 | 1.561 | 110 | 7.853 | 3 | 3 |
Laag | Divers | 9.989 | 6.336 | 2.785 | 6.438 | 9 | 11 |
Laag | Zorg | 4.111 | 237 | -530 | 3.344 | 8 | 8 |
Laag | Sport | 1.616 | 131 | 0 | 1.485 | 18 | 18 |
Laag | Sociaal | 232 | 14 | 0 | 218 | 4 | 4 |
Totaal laag | 25.252 | 8.279 | 2.365 | 19.338 | 42 | 44 | |
Middel | Milieu | 54.497 | 0 | 698 | 55.195 | 1 | 1 |
Middel | Ziekenhuis | 11.685 | 1.357 | 0 | 10.328 | 5 | 5 |
Middel | Divers | 17.000 | 7.314 | 0 | 9.686 | 1 | 1 |
Totaal middel | 83.182 | 8.671 | 698 | 75.209 | 7 | 7 | |
Totaal hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eindtotaal | 908.666 | 71.049 | 35.563 | 873.180 | 170 | 168 |
Toelichting
In het boekjaar 2017 is het totaal aan borgstellingen met € 35,5 mln. teruggelopen naar € 873,2 mln. Verreweg de grootste borgstelling is afgegeven met betrekking tot woningbouwsector. Hiervan is ultimo boekjaar 778,6 mln. in het kader van WSW leningen. Van deze 778,6 mln. is Zaanstad "achtervanggemeente". Hierbij kan (theoretisch gezien) Zaanstad tot maximaal 50% van dit bedrag worden aangesproken. De kans dat aanspraak gemaakt wordt op de gemeentelijke achtervang is minimaal. De financiële positie van de corporatiesector is de afgelopen periode verbeterd. De verwachting is dat het gemeentelijke achtervangvolume de komende jaren verder zal afnemen.
Daarnaast staat de gemeente voor ruim 50 mln. borg bij HVC en is onder de categorie "Divers" de borgstelling voor RON NV waar ultimo boekjaar 2017 onder restant hoofdsom 9,7 mln. is opgenomen dat Zaanstad per saldo borgstaat rekeninghoudend met contragarantie.
De mutatie 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door afgenomen garanties bij de woningbouw (€ 21,6 mln.) en Ron NV (€ 7,3 mln.).