Programma | Lasten 2017 | Lasten 2017 Incidenteel | Baten 2017 | Baten 2017 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Jeugd en Zorg | 123.347 | 5.026 | -3.839 | -342 |
Werk, inkomen en economie | 83.609 | 2.829 | -57.479 | -1.250 |
Maatschappelijke voorzieningen | 47.051 | 2.191 | -5.776 | -692 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 39.261 | 2.354 | -34.764 | -5.695 |
Milieu- en duurzaamheid | 22.919 | 1.597 | -19.763 | -492 |
Beheer buitenruimte | 46.118 | 4.890 | -24.934 | -1.847 |
Veiligheid en handhaving | 20.151 | 46 | -1.470 | -357 |
Burger en Bestuur | 65.220 | -1.102 | -10.828 | -1.597 |
Financiën | 1.638 | 6.361 | -294.022 | -9.657 |
Totaal programma's (resultaat voor bestemming) | 449.315 | 24.191 | -452.876 | -21.928 |
Reserves | ||||
Bijdrage uit reserve | -36.383 | -15.406 | ||
Storting in reserve | 44.743 | 21.045 | ||
Totaal programma's (resultaat na bestemming) | 494.059 | 45.236 | -489.259 | -37.334 |
Programma 1 Jeugd en Zorg | Lasten | Baten |
---|---|---|
Kracht van de wijkbewoners | 258 | -42 |
Spec. hulp niet zelfst. woont | 1.444 | -95 |
Spec. hulp zelfst. woont | 1.406 | 0 |
Uitvoeren armoedebeleid | 1.794 | -204 |
Veilige basis voor ieder kind | 66 | 0 |
Gezond leven | 57 | 0 |
Totaal | 5.026 | -342 |
Reserves | -4.105 | |
Totaal programma 1 | 5.026 | -4.447 |
Programma 2 Werk, inkomen en economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
Rechtmatige inkomensverstr. | 217 | -538 |
Int.verst. relatie werkgevers | 1.908 | -681 |
Organiseren van beschut werk | 0 | 13 |
Vestigingsklimaat bedrijven | 679 | -37 |
Toerisme bevordering | 25 | -7 |
Totaal | 2.829 | -1.250 |
Reserves | 4.519 | -3.074 |
Totaal programma 2 | 7.348 | -4.324 |
Programma 3 Maatschappelijke voorzieningen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Onderwijsklimaat | 506 | -1 |
Maatschappelijke initiatieven | 284 | -9 |
Sportvoorzieningen | 21 | -2 |
Onderst. Stim. Cultuur in Zstd | 56 | 0 |
Multicultureel Samenleven | 747 | -681 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 563 | 0 |
Actieve (sport)verenigingen | 14 | 0 |
Totaal | 2.191 | -692 |
Reserves | 4.999 | -3.873 |
Totaal programma 3 | 7.190 | -4.565 |
Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | Lasten | Baten |
---|---|---|
Woningvoorraad | 120 | -47 |
Parkeermogelijkheden | 339 | -15 |
Bevorderen doorstroming | 223 | -293 |
Beheer grond- en vastgoedport. | 471 | -1.015 |
Samenwerking in gebiedsontwikkeling | 735 | -3.825 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 386 | -396 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 74 | 0 |
Verst. kwaliteit buitengebied | 0 | -101 |
Participatie erfgoed | 6 | -2 |
Totaal | 2.354 | -5.695 |
Reserves | 7.282 | -2.968 |
Totaal programma 4 | 9.635 | -8.663 |
Programma 5 Milieu- en duurzaamheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Vast. Uitv. Grondstoffenplan | 584 | -71 |
Uitv. Zaanse energie agenda | 586 | -61 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie | 428 | -361 |
Totaal | 1.597 | -492 |
Reserves | -566 | |
Totaal programma 5 | 1.597 | -1.058 |
Programma 6 Beheer buitenruimte | Lasten | Baten |
---|---|---|
Funderingsrisico's en herstel | 822 | |
Beheer onderhoud openbare ruimte | 2.778 | -545 |
Onderhoud riolering | 779 | 0 |
Begraven en begraafplaatsen | 327 | -1.148 |
Markten | 1 | 0 |
Kermissen | 38 | -154 |
Recreatieve mogelijkheden | 144 | 0 |
Totaal | 4.890 | -1.847 |
Reserves | -436 | |
Totaal programma 6 | 4.890 | -2.283 |
Programma 7 Veiligheid en handhaving | Lasten | Baten |
---|---|---|
Openbare orde | 5 | 0 |
Ramp- en crisisbestrijdiging | 1 | |
Toezicht op vaarwegen | 2 | -242 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 39 | -116 |
Integraal veiligheidsplan | 0 | 0 |
Bediening bruggen en sluizen | 0 | |
Totaal | 46 | -357 |
Reserves | 0 | |
Totaal programma 7 | 46 | -357 |
Programma 8 Bestuur en Burger | Lasten | Baten |
---|---|---|
Digitaal behandelen vergunning | 24 | -10 |
Zaanse historie | 7 | 0 |
Dienstverlening bedrijfsvoering | -1.220 | -664 |
Samen Zaans evenwicht real. | 34 | -27 |
Transparante besluitv. en info | 0 | |
Verminderen regeldruk | 10 | -58 |
College van B&W | 38 | -829 |
Gemeenteraad | 5 | -9 |
Organisatie financ. processen | 0 | 0 |
Totaal | -1.102 | -1.597 |
Reserves | 2.946 | -383 |
Totaal programma 8 | 1.844 | -1.980 |
Programma 9 Financiën | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lokale heffingen | 5 | -88 |
Onvoorzien | 180 | -1.583 |
Saldo financieringsfunctie | 6.139 | -7.969 |
Organisatie financiële processen | 40 | |
Innen lokale belastingen | -3 | -18 |
Totaal | 6.361 | -9.657 |
Reserves | 1.299 | 0 |
Totaal programma 9 | 7.660 | -9.657 |
Toelichting
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.
Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:
- Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
- Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal € 100.000.
- Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal 3 jaar met als doel structurele kosten te dekken.
- Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.